Hem | ||
Magnolia | ||
Rhododendron | ||
Träd & Buskar | Cm | Pris | Acer palm. Beni Hoshi/Ruby Stars | 50-80 | 585kr | Acer palm. Bloodgood | 50-70 | 365kr | Acer palm. Orange Dream | 50-70 | 345kr | Acer palm. Orangeola | 50-70 | 345kr | Acer palm. Osakazuki | 40-50 | 365kr | Acer palm. Seiryu | 50-70 | 345kr | Acer palm. Shaina | 30-50 | 345kr | Acer shirasawanum Aureum | 30-40 | 495kr | Acer tschonoskii rubripes | 170-190 | 850kr | Aesculus pavia 'Koehnei' | 30-40 | 465kr | Calycanthus Hartlage Wine | 30-40 | 345kr | Calycanthus Venus | 20-30 | 345kr | Catalpa speciosa | 100-120 | 365kr | Cercidiphyllum j. 'Rotfuchs' | 80-120 | 425kr | Davidia i. 'Sonoma' | 120-150 | 685kr | Ginko biloba | 40-50 | 295kr | Kalopanax septemlobus | 20-30 | 325kr | Lonicera crassifolia | - | 165 | Sinocalycanthus se Calycanthus | Stewartia koreana | 50-70 | 365 | Viburnum furcatum | 15-25 | 385 |
Klängväxter | ||
Perenner | ||
Hostasortiment |